交通コウツウリョウ調査チョウサ結果ケッカ
北陸ホクリク方面ホウメンからの流入リュウニュウ
ガツ 岐阜ギフ 愛知アイチ 三重ミエ 長野ナガノ 静岡シズオカ 福井フクイ 石川イシカワ 富山トヤマ 関西カンサイ 関東カントウ その ケイ
平成ヘイセイ13年度ネンド 248 354 64 37 53 50 431 766 137 253 282 2,675
平成ヘイセイ14年度ネンド 338 479 60 23 62 51 617 1,148 167 251 276 3,472
平成ヘイセイ15年度ネンド 410 324 94 65 100 114 953 1,585 229 226 177 4,277
平成ヘイセイ16年度ネンド 393 767 113 89 187 85 762 1,244 408 649 537 5,234
平成ヘイセイ17年度ネンド 401 589 79 108 124 135 961 1,541 303 488 332 5,061
平成ヘイセイ18年度ネンド 370 560 61 71 119 75 901 1,322 258 437 440 4,614
ガツ 岐阜ギフ 愛知アイチ 三重ミエ 長野ナガノ 静岡シズオカ 福井フクイ 石川イシカワ 富山トヤマ 関西カンサイ 関東カントウ その ケイ
平成ヘイセイ13年度ネンド 215 277 27 20 35 18 212 495 92 66 156 1,613
平成ヘイセイ14年度ネンド 178 203 37 24 28 26 220 401 68 115 236 1,536
平成ヘイセイ15年度ネンド 237 239 94 84 73 103 315 553 192 220 221 2,331
平成ヘイセイ16年度ネンド 251 252 16 25 40 28 260 463 108 172 111 1,726
平成ヘイセイ17年度ネンド 255 297 27 21 42 24 249 449 102 159 87 1,712
平成ヘイセイ18年度ネンド 268 329 29 32 62 33 217 452 122 168 79 1,791
                       
10ガツ 岐阜ギフ 愛知アイチ 三重ミエ 長野ナガノ 静岡シズオカ 福井フクイ 石川イシカワ 富山トヤマ 関西カンサイ 関東カントウ その ケイ
平成ヘイセイ13年度ネンド 293 229 40 24 39 39 292 796 128 50 150 2,080
平成ヘイセイ14年度ネンド 220 167 32 39 31 34 261 393 81 86 86 1,430
平成ヘイセイ15年度ネンド 239 249 25 14 39 68 612 1,234 94 85 123 2,782
平成ヘイセイ16年度ネンド 214 289 33 28 49 30 386 886 97 87 100 2,199
平成ヘイセイ17年度ネンド 303 328 38 25 42 41 343 755 94 118 117 2,204
平成ヘイセイ18年度ネンド 299 303 21 17 74 50 558 1,258 119 149 146 2,994
合計ゴウケイ 岐阜ギフ 愛知アイチ 三重ミエ 長野ナガノ 静岡シズオカ 福井フクイ 石川イシカワ 富山トヤマ 関西カンサイ 関東カントウ その ケイ
平成ヘイセイ13年度ネンド 756 860 131 81 127 107 935 2,057 357 369 588 4,755
平成ヘイセイ14年度ネンド 736 849 129 86 121 111 1,098 1,942 316 452 598 4,902
平成ヘイセイ15年度ネンド 886 812 213 163 212 285 1,880 3,372 515 531 521 7,059
平成ヘイセイ16年度ネンド 858 1,308 162 142 276 143 1,408 2,593 613 908 748 7,433
平成ヘイセイ17年度ネンド 959 1,214 144 154 208 200 1,553 2,745 499 765 536 8,977
平成ヘイセイ18年度ネンド 937 1,192 111 120 255 158 1,676 3,032 499 754 665 9,399